경영지도사 1차 단과반(온라인강의)
전민영회계사
강의명 : 2024 경영지도사 1차 회계학개론동영상+모바일 업데이트완료
담당강사 전민영회계사 약력 및 저서 적용대상
1. 경영지도사 1차 정규시험 응시자 및 응시예정자 2. 경영지도사 1차 양성과정 대상자로 회계학에 대한 체계를 잡고자 하는 자
강의회차 100강 [53시간 27분] / [3배수제한] 수강기간 90일 [일시정지 가능]
업데이트 업데이트완료 샘플
강의선택 일반 (230,000원)
교재구입선택 등록된 교재 정보가 없습니다.
강의소개
▮강의소개
회계학은 재무회계와 원가관리회계로 구성되어 있습니다.
출제비중은 재무회계 20문제, 원가관리회계 5문제로 재무회계 비중이 높은 특징을 보입니다.

회계를 처음 접하는 경우에는 회계의 기본이론을 확립하는 것이 매우 중요하므로,
우선 재무회계 학습시에는 강의를 통해 접하는 기본개념 및 계정과목별 회계처리를 이해하고 
전체적인 회계순환구조를 숙달할 수 있도록 많은 연습을 하여야 합니다.

원가관리회계는 재무회계와 개념의 차이가 있고 범위가 넓지만, 
강의를 통해 정리하면 충분히 점수를 얻을 수 있으므로 
문항 수가 적다고 학습하지 않는 우를 범하지 말아야 합니다.

회계학과목은 1차 시험에서 중소기업관련법령과 더불어 과락이 많은 과목인만큼 미리미리 학습하셔야 합니다.

▮강의내용
재무회계 주요 교육내용
- 회계의 의의 및 회계순환과정
- 재고자산 등 자산관련 계정과목 회계처리
- 부채 및 자본 회계처리
- 수익과 비용

원가관리회계 주요 교육내용
- 원가회계의 흐름
- 원가계산제도의 이해와 연습
- 변동원가계산과 관리회계의 이해

=============================================================================
현재 24년대비 1차 회계학(재무회계) 강의는 촬영중에 있습니다.
매주 촬영진행되는대로 순차적으로 업데이트 될 예정입니다.

원가관리회계는 재무회계 완강 이후 촬영진행예정이며 (24년 1월 중),
촬영 진행되는 일정에 맞춰 원가관리회계 교재도 출간예정이오니 참고부탁드립니다. 


강의목차
인쇄하기
  강의목차 시간 자료
1강 [1강] OT, 재고자산의 의의 및 취득원가 p.58~59 38분  
2강 [2강] 객관식 문제 p.60~62 36분
3강 [3강] 재고자산 단가결정방법 p.62~64 31분  
4강 [4강] 객관식 문제 p.65~68 46분  
5강 [5강] 재고자산감모손실, 재고자산평가손실 p.68~70 31분  
6강 [6강] 객관식 문제 p.70~74 35분  
7강 [7강] 재고자산 cut-off p.74~76 24분  
8강 [8강] 객관식 문제, 재고자산 잔액 추정 p.77~82 45분  
9강 [9강] 재고자산 종합 문제 p.82~86 38분  
10강 [10강] 수익 일반 이론 p.102~104 30분  
11강 [11강] 객관식 문제 p.104~107 21분  
12강 [12강] 재화의 판매-의의 p.107~108 31분  
13강 [13강] 재화의 판매-설치조건부 판매 p.109~110 33분  
14강 [14강] 고객충성제도 p.110~114 36분  
15강 [15강] 용역의 제공 P.114~117 57분  
16강 [16강] 객관식 문제 p.118~124 40분  
17강 [17강] 현금및현금성자산의 의의 및 분류 p.136~141 31분  
18강 [18강] 객관식 문제 p.138~141 19분  
19강 [19강] 당좌예금 p.142~144 29분  
20강 [20강] 객관식문제 p.145~147 22분  
21강 [21강] 유형자산의 의의 p.152~155 46분  
22강 [22강] 장기연불조건 취득 p.156~158 36분  
23강 [23강] 객관식 문제 6-12 p.159~162 33분  
24강 [24강] 추가 지출, 감가상각의 의의 p.163~165 26분  
25강 [25강] 감가상각 예제 - 정액법 p.166~167 21분  
26강 [26강] 감가상각 예제- 연수합계법 p.168~170 22분  
27강 [27강] 객관식 문제 1-7 p.171~172 25분  
28강 [28강] 객관식 문제 8-13 p.173~174 21분  
29강 [29강] 유형자산 재평가 p.177~181 55분  
30강 [30강] 유형자산 손상 p.182~186 50분  
31강 [31강] 투자부동산의 의의 p.187~190 25분  
32강 [32강] 유형자산 종합문제 p.192~194 26분  
33강 [33강] 무형자산의 의의 p.214~217 28분  
34강 [34강] 내부적으로 창출된 무형자산 p.217~222 28분  
35강 [35강] 객관식문제 p.222~225 23분  
36강 [36강] 유가증권의 의의 및 종류 p.232~234 45분  
37강 [37강] 객관식문제 p.234~237 37분  
38강 [38강] 채무상품 회계처리 p.239~243 43분  
39강 [39강] 사채 기본개념 p.258~260 31분  
40강 [40강] 사채 할인발행 p.260~263 37분  
41강 [41강] 객관식 문제 p.264~266 31분  
42강 [42강] 사채의 할증발행 p.268~270 25분  
43강 [43강] 객관식 문제 p.271~273 22분  
44강 [44강] 사채의 중도상환 p.274~276 29분  
45강 [45강] 자본 p.282~284 41분  
46강 [46강] 자기주식 p.284~287 29분  
47강 [47강] 객관식 문제 p.288~291 31분  
48강 [48강] 이익잉여금 p.293~297 48분  
49강 [49강] 객관식 문제 p.298~301 27분  
50강 [50강] 자본 종합 문제 p.302~304 21분  
51강 [51강] 회계변경 p.358~360 18분  
52강 [52강] 객관식 문제 p.360~365 44분  
53강 [53강] 주요 결산사항 p.370~372 24분  
54강 [54강] 손익 귀속기간 결정 p.373~376 24분  
55강 [55강] 객관식 문제 p.377~379 25분  
56강 [56강] 재무제표 기본이론 p.382~385 32분  
57강 [57강] 금융자산, 금융부채 p.386~390 30분  
58강 [58강] 객관식 문제 p.391~395 27분  
59강 [59강] 포괄손익계산서 p.396~402 26분  
60강 [60강] 현금흐름표 p.403~407 65분  
61강 [61강] 객관식 문제 1-7 p.408~409 23분  
62강 [62강] 객관식 문제 8-15 p.410~414 25분  
63강 [63강] 재무제표 표시공시 종합문제 1-9 p.415~417 16분  
64강 [64강] 재무제표 표시공시 종합문제 10-17 p.418~420 18분  
65강 [65강] 회계의 정의 및 분류 p.432~435 41분  
66강 [66강] 재무제표 요소 p.436~439 30분  
67강 [67강] 재무제표 요소의 인식, 측정 p.440~443 29분  
68강 [68강] 회계정보의 질적 특성 p.444~445 29분  
69강 [69강] 객관식 문제 p.446~449 17분  
70강 [70강] 외부회계감사 p.454~457 29분  
71강 [71강] 재무비율 p.458~460 27분  
72강 [72강] 객관식 문제 1-8 p.461~462 32분  
73강 [73강] 객관식 문제 9-13 p.463~465 22분  
74강 [74강] 손익관련비율 p.466~468 22분  
75강 [75강] 주당순이익 p.469~472 48분  
76강 [1강] 원가관리회계 오리엔테이션 31분  
77강 [2강] 제1장 원가회계 기본구조-정의 및 목적 p.2 36분
78강 [3강] 제조원가 관련 공식 및 객관식 문제 p.3~5 48분  
79강 [4강] 원가의 구분 p.6~9 34분  
80강 [5강] 제2장 보조부문원가 배부-의의 p.10~14 60분  
81강 [6강]제3장 종합원가계산-의의 p.15~16 32분  
82강 [7강]종합원가계산 객관식 문제 p.17~19 40분  
83강 [8강]제4장 결합원가계산-의의 p.20~22 31분  
84강 [9강] 제5장 개별원가계산 51분  
85강 [10강] 제6장 ABC원가 21분  
86강 [11강] 제7장 표준원가계산 29분  
87강 [12강] 제8장 전부,변동,초변동원가 25분  
88강 [13강] 제9장 종합연습 44분
89강 [14강] 제9장 종합연습 문제풀이 34분  
90강 [15강] 제9장 종합연습 문제풀이 21번 40분  
91강 [16강] 제10장 CVP분석 27분  
92강 [17강] 제10장 CVP분석 문제풀이 1번 31분  
93강 [18강] 제11장 단기의사결정 29분  
94강 [19강] 제12장 대체가격결정 29분  
95강 [20강] 제13장 전략적 원가관리 24분  
96강 [21강] 제13장 전략적 원가관리(2) 34분  
97강 [22강] 제14장 고저점법 학습곡선 19분  
98강 [23강] 제15장 종합예산 25분  
99강 [24강] 제15장 종합예산(2) 26분  
100강 [25강] 제16장 관리 연습문제 49분  
교재정보
등록된 교재정보가 없습니다.
Logo
서울특별시 서초구 서초동 1639 혜광빌딩 | 대표이사 구순서 | 개인정보관리책임자 한영준 부장
사업자등록번호 214-87-78980 통신판매업신고번호 제 07420호
직업정보 제공신고번호 : 서울청 제 2012-4호 | TEL : 02. 522. 8277 | FAX : 02. 522. 6978
Copyright 2015 by AIFABIZ Corporation All right reserved
ci